バージョンがあがってきて、APIレベルの数も増えてきましたので、OS (Android)のバージョンとAPIのバージョン(APIレベル)を表にまとめてみました。
| リリース | OSバージョン | API レベル | 開発コード | バージョンコード |
|---|---|---|---|---|
| 2008/10 | Android 1.0 | 1 | 非公開 | BASE |
| 2009/02 | Android 1.1 | 2 | 非公開 | BASE_1_1 |
| 2009/05 | Android 1.5 | 3 | Cupcake | CUPCAKE |
| 2009/09 | Android 1.6 | 4 | Donut | DONUT |
| 2009/11 | Android 2.0 | 5 | Eclair | ECLAIR |
| 2009/12 | Android 2.0.1 | 6 | ECLAIR_0_1 | |
| 2010/01 | Android 2.1.x | 7 | ECLAIR_MR1 | |
| 2010/06 | Android 2.2.x | 8 | Froyo | FROYO |
| 2010/11 | Android 2.3 | 9 | Gingerbread | GINGERBREAD |
| Android 2.3.1 | ||||
| Android 2.3.2 | ||||
| 2011/02 | Android 2.3.3 | 10 | GINGERBREAD_MR1 | |
| Android 2.3.4 | ||||
| 2011/02 | Android 3.0.x | 11 | Honeycomb | HONEYCOMB |
| 2011/05 | Android 3.1.x | 12 | HONEYCOMB_MR1 | |
| 2011/06 | Android 3.2 | 13 | HONEYCOMB_MR2 | |
| 2011/10 | Android 4.0 | 14 | Ice Cream Sandwich | ICE_CREAM_SANDWICH |
| Android 4.0.1 | ||||
| Android 4.0.2 | ||||
| 2011/12? | Android 4.0.3 | 15 | ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 | |
| : : | : : | : : | : : | : : |
| 2012/?? | Android 5.0 | ?? | (Jelly Bean) | ??? |
ECLAIR、GINGERBREAD、HONEYCOMB、それにICE_CREAM_SANDWICHの後ろの「MR」は「Maintenance Release」の略で、不具合が修正されたバージョンです。
こうやってリリース時期もまとめてみると、2.xはスマートフォン向け、3.xはタブレットに特化、4.xでスマートフォンとタブレットを融合、という時期だったので、2011年は慌しい年でしたね。
参考:
http://developer.android.com/guide/appendix/api-levels.html
http://developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html
0 件のコメント:
コメントを投稿